Citation: | HAO Dian-zhong, Wu Fu-quan, KONG Wei-jin. The design and test of thin film polarizing beam splitting prism[J]. LASER TECHNOLOGY, 2004, 28(4): 401-403,423. |
[1] |
李景镇,苏世学,赵俊民 et al.光学手册 [M].西安:陕西科学技术出版社,1985.500~502.
|
[2] |
金国藩,李景镇.激光测量学 [M].北京:科学出版社,1998.221~224.
|
[3] |
MAcNEILE S M.Beam splitter [P].U S Patent:2403731,1946-06-06.
|
[4] |
BUCHMAN W W.Singles wavelength thin-film polarizers [J].J O S A,1997,61:1604~1606.
|
[5] |
胡海洋,范正修.大尺寸宽带偏振薄膜的制备与测试 [J].中国激光,2000,A27(2):117~122.
|
[6] |
顾培夫.一种棱镜分光膜的设计和制备 [J].光学技术,1981(4):17~20.
|
[7] |
何孟权,郑颖君.激光偏振分光镜的设计和测试 [J].光学技术,1983(6):21~26.
|
[8] |
强西林,高明.棱镜偏振分光膜研究 [J].西安工业学院报,2000,20(2):106~109.
|
[9] |
吴自勤,王兵.薄膜生长 [M].北京:科学出版社,2001.188~213.
|
[10] |
田民波,刘德令.薄膜科学与技术手册 [M].北京:机械工业出版社,1991.263~380.
|
[11] |
LI H F,HUANG H C.Broadband,large acceptance angle polarizing beam splitter for reflective LCD projectors [J].Proc SPIE,2000,3954:186~196.
|
[12] |
王召兵,李国华,陆书龙 et al.高消光比自动测试系统的研究 [J].中国激光,2000,A27(5):415~417.
|
[1] | SUN Xiaojuan, HAN Peigao, JUAN Fangying, HAO Dianzhong. Analysis of optical constants of TiO2 thin film based on in-situ common angle ellipsometry and reflection[J]. LASER TECHNOLOGY, 2022, 46(2): 288-292. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.02.022 |
[2] | YOU Juncheng, ZHOU Hong, GUAN Chunlin, FAN Xinlong, MU Jinbo. Performance test and analysis of 913-element deformable mirrors[J]. LASER TECHNOLOGY, 2017, 41(6): 867-871. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.06.020 |
[3] | WANG Yanbin, WANG Guoliang, CHEN Qianrong, LIU Lianzhao, LI Hua, ZHANG Wenpan, ZHU Rongzhen, REN Guangsen. Laser disturbing effect under different incident angles[J]. LASER TECHNOLOGY, 2017, 41(1): 146-150. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.01.030 |
[4] | TANG Rui, SHEN Xue-ju. 分划板失调对猫眼光学系统反射特性的影响[J]. LASER TECHNOLOGY, 2012, 36(2): 271-274. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.02.034 |
[5] | CUI Ai-yong, HU Fang-you, LU Chang-liang, ZHAO Pei-zhong, HU Bin, FU Peng-fei. 激光熔覆钛基梯度功能涂层组织和性能研究[J]. LASER TECHNOLOGY, 2012, 36(2): 258-261. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.02.030 |
[6] | MENG Xiang-ming, SONG Lian-ke, ZHU Hua-feng, PENG Han-dong, KONG De-fu. Design of structural and field angles of -BBO crystal polarizing prisms[J]. LASER TECHNOLOGY, 2011, 35(3): 326-329. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.011 |
[7] | CHEN Gen-yu, WANG Zu-jian, MEI Li-fang, LI Shi-chun. Effect of laser incident angles on welding performance of galvanized sheet for vehicle body[J]. LASER TECHNOLOGY, 2010, 34(6): 729-732. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.003 |
[8] | LI Hua, LI Guo-hua, SHAO Jun-ping. Effect of incident angles on splitting ratio of YVO4 polarizing splitting prisms[J]. LASER TECHNOLOGY, 2009, 33(4): 443-445. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.04.032 |
[9] | WANG Cong-min, SONG Lian-ke, WANG Lan, LI Hua. Effect of incident angles on splitting ratio of Glan polarizing splitting prisms[J]. LASER TECHNOLOGY, 2008, 32(2): 212-214. |
[10] | MU Ting-kui, LI Guo-hua, PENG Han-dong. Study of the attenuator for the high extinction ratio testing system[J]. LASER TECHNOLOGY, 2007, 31(1): 71-73. |
1. |
徐曼,刘欣怡,钟勉,王陈卓,高有东,张发旺,刘虎风,蒋勇. CO_2激光参数对去除碳纤维复合材料表面涂层的调控规律研究. 激光杂志. 2024(01): 198-204 .
![]() | |
2. |
陶彦辉,张家雷,张旭平. 气流与激光联合作用铝合金板热响应研究. 激光技术. 2024(04): 603-607 .
![]() | |
3. |
张萌,方英武,张广鹏. 纳秒脉冲激光辐照铝靶碎片动态响应的仿真研究. 激光技术. 2023(04): 541-546 .
![]() | |
4. |
齐立涛,陈金鑫,田振. 不同环境中纳秒激光烧蚀单晶硅的物质抛出机理. 激光技术. 2023(06): 824-830 .
![]() |