Citation: | Chen Lin, Tao Yongxiang, Yin Xianhua, Liang baogen, Tang Xingli. Thermal design of copper vapor laser[J]. LASER TECHNOLOGY, 1996, 20(1): 61-64. |
[1] |
俞昌铭编,热传导及其数值分析.北京:清华大学出版社.1931
|
[1] |
粱宝根,陶永祥,尹宪华.et al.中国激光.激光器专集.1990:l7;38
|
[2] |
Kuahner M J.Warner B E.J A P,1983:54(6);2970
|
[3] |
夏铁军,汪水江,拢淑毅.浙江大学学报.1991;25(2):137
|
[4] |
饭田修一,大野和朗神前.et al.物理前常用数值表.北京:北京科学出版社.1981:92
|
[5] |
Lewis R R.OPt&Quent ElecttcA.1991:23:S493-S512
|
[1] | FAN Su, HOU Tao. 基于ANSYS的圆截面激光晶体的热变形分析[J]. LASER TECHNOLOGY, 2012, 36(2): 280-284. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.02.036 |
[2] | LI Wei. 空气孔型光子晶体带隙及波导耦合特性研究[J]. LASER TECHNOLOGY, 2012, 36(2): 225-227. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.02.021 |
[3] | DONG Wu-wei, LI Long, SHI Peng, GAN An-sheng, XU Qi-ming. Thermal effect of Nd:GdVO4 crystal end-pumped by fiber coupled diode laser[J]. LASER TECHNOLOGY, 2009, 33(6): 633-637. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.06.021 |
[4] | WANG Bao-song, JIANG Hai-he, JIA Xian-de, ZHANG Qing-li, SUN Dun-lu, YIN Shao-tang. Study on thermal conductivity of the YAG and GGG laser crystal[J]. LASER TECHNOLOGY, 2007, 31(2): 141-143. |
[5] | ZANG Jing-cun, CHI Jing, YU Hai-juan, SHAN Bing-rui, ZHOU Jun. Spectroscopic characterization of the Yb:ZnWO4 laser crystal[J]. LASER TECHNOLOGY, 2005, 29(5): 478-480. |
[6] | Kong Weijin, Wu Fuquan, Yun Maojin, Li Guohua. The ultraviolet band spectrochemical analysis of iceland crystal material[J]. LASER TECHNOLOGY, 2003, 27(3): 214-215. |
[7] | Hou Xueyuan, Huang Jungang, Sun Yuming, Li Yufei, Liu Enquan. Pulsed laser performance of Nd:GdCOB and Cr:Nd:GdCOB crystals[J]. LASER TECHNOLOGY, 2002, 26(5): 350-353,356. |
[8] | Zang Jincun, Zou Yulin, Liu Yanhang, Zhou Xinjun, Liu Jiangong. Study on laser crystals of germanate[J]. LASER TECHNOLOGY, 2001, 25(1): 27-31. |
[9] | Ji Xuanmang, Wang Jinlai, Liu Jinsong, An Yuying. Measuring principle of materials parameters of photorefractive crystal in intermediate regime[J]. LASER TECHNOLOGY, 1999, 23(3): 165-167. |
[10] | Zang Jingcun, Liu Yanxing. Laser crystal materials of pumped by diodes[J]. LASER TECHNOLOGY, 1994, 18(2): 65-68. |
1. |
王卉,刘庆菊,栾云霞,贾文珅. 高光谱成像技术在草莓品质检测中的应用. 食品工业. 2025(01): 138-142 .
![]() | |
2. |
杨洋,徐熙平,薛航,张宁,张越,索科. 基于SPA-PSO-BP的花生高光谱图像分类方法研究. 激光技术. 2024(04): 556-564 .
![]() |